Um fit zu sein und sich allgemein wohlzufühlen, sollten Sie Tag für Tag ausreichend Eiweiß, Mineralien, Vitamine und essenzielle Fettsäuren zu sich nehmen. Ob Olivenöl das Leben verlängert, die Omega-3-Fettsäuren im Fisch oder die Einsparung von 500 Kalorien pro Tag – der Stein der Weisen scheint fast wöchentlich neu gefunden zu werden. Verallgemeinern lässt sich aber, dass eine sehr fett- und kohlehydratreiche Ernährung dem gesunden Altern im Wege steht. Wer Knochen und Organe durch starkes Übergewicht belastet, darf sich nicht wundern, wenn sie nicht bis zum 100sten Geburtstag mitspielen. Auf keinen Fall sollte man sich aber aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, die nächstes Jahr doch wieder überholt sind, kasteien.
Hier finden Sie unsere Ernährungsplanvorschläge, die die ersten Tage der FITTER INS LEBEN Diät eröffnen und es angenehm angehen lassen.
Trinken Sie während der Phasen stets zwei bis drei Liter Flüssigkeit – am besten ohne Kohlensäure. So bleibt der Säurehaushalt des Körpers ausgeglichen und damit auch Ihr Wohlbefinden.
Lassen Sie sich nicht von den einigermaßen hohen Kalorien-Angaben irritieren, da bei vielen Diäten nur hierauf Wert gelegt wird. Bei der FITTER INS LEBEN Diät kommt es auf die Qualität und nicht auf die Quantität der Kalorien an. Hohe Nährwerte aus Proteinen oder auch Fetten sind kein Hindernis für ein erfolgreiches Abnehmen, die aus Kohlenhydraten jedoch schon.
Der Start – Ihr Ernährungsplan für die ersten beiden Tage!
DER ERSTE TAG
Tag 1 | |||||||
Frühstück | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
200 | Kaffee (ohne Zucker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 60 | Rührei aus 2 Eiern (L) mit Kochschinken | 280 | 1171 | 18 | 0 | 0 | 29 |
Summe | 280 | 1171 | 18 | 0 | 0 | 29 | |
Zwischenmahlzeit | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel | kcal: | kJ: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
80 (1 Bund) | Radieschen | 10 | 42 | - | 2 | 0 | 1 |
Mittagessen | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
160 (2 Stück) | Geflügelbratwurst | 212 | 888 | 16 | 2 | 0 | 24 |
30 (3 geh. TL) | Senf | 36 | 150 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Summe | 248 | 1038 | 18 | 5 | 0 | 24 | |
Zwischenmahlzeit | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel | kcal: | kJ: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
40 (2 Scheiben) | Putenbrustaufschnitt, natur | 41 | 176 | 0 | 0 | 0 | 8 |
50 | Kräuterquark, 30% F.i.Tr. | 50 | 206 | 3 | 2,5 | 0,2 | 4 |
Summe | 91 | 382 | 3 | 2,5 | 0,2 | 12 | |
Abendessen | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
250 | Rind (Steak) | 374 | 1564 | 16 | 0 | 0 | 56 |
100 60 | Kopfsalat mit Saurer- Sahne-Dressing | 50 | 418 | 3 | 4 | 0,3 | 2 |
20 | Oliven, schwarz, entsteint | 25,4 | 106,4 | 2,6 | 0,02 | 0 | 0,1 |
50 | Tomaten | 9 | 36 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
Summe | 458 | 2124 | 21,7 | 5,3 | 0,4 | 58,6 | |
Sonstiges | |||||||
Menge (ml): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
400 | Wein (Rot, - schwer) | 204 | 852 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Summe | 204 | 852 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: | ||
Tagessumme: | 1291 | 5609 | 60,7 | 18,8 | 0,6 | 125,6 |
DER ZWEITE TAG
Tag 2 | |||||||
Frühstück | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
160 (2 Stück, L) | Spiegelei | 240 | 1004 | 20 | 0 | 0 | 16 |
150 | Jogurt 3,5% Fett Natur | 106 | 444 | 6 | 8 | 0,7 | 6 |
Summe | 346 | 1448 | 26 | 8 | 0,7 | 22 | |
Zwischenmahlzeit | |||||||
Menge (ml): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
200 | Tomatensaft | 32 | 134 | 0 | 5 | 0,4 | 2 |
Mittagessen | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
100 | Kopfsalat mit Dressing | 50 | 209 | 3 | 4 | 0,3 | 2 |
150 | Thunfisch (in Öl), abgetropft | 285 | 1194 | 12 | 0 | 0 | 36 |
Summe | 335 | 1403 | 15 | 4 | 0,3 | 38 | |
Zwischenmahlzeit | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | Kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
100 | Cornichons | 15 | 63 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Abendessen | |||||||
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
250 | Hühnerbrust | 360 | 1506 | 8 | 0 | 0 | 56 |
100 | Zuccini | 20 | 83 | 0,5 | 2 | 0,15 | 1,5 |
50 | Frühlingszwiebeln | 12 | 52 | 0 | 1,5 | 0 | 1 |
50 | Tomaten | 9 | 36 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0,5 |
40 | Öl (Oliven-) | 330 | 1380 | 36 | 0 | 0 | 0 |
15 | Essig | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 734 | 3070 | 42,6 | 4,8 | 0,25 | 60 | |
kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: | ||
Tagessumme: | 1462 | 6118 | 83,6 | 24,8 | 0,65 | 123 |
Mit diesen Rezepten bleiben Sie auf jeden Fall unter den maximalen 50g Kohlenhydraten am Tag, die wir für die 1. Phase der FITTER INS LEBEN Diät anraten.
Sollten Sie trotzdem noch Hunger zwischendurch verspüren, trinken Sie einfach eine Portion unseres FITTER INS LEBEN Proteinshakes.
Als Frühstück oder Zwischenmahlzeit ebenfalls bestens geeignet
Menge (g): | Nahrungsmittel: | kcal: | kj: | Fett: | KH: | BE: | Eiweiß: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | FITTER INS LEBEN Proteinshake mit | 241,5 | 1009,5 | 2,99 | 3,9 | 0,27 | 46,1 |
200 | Milch, 1,5% Fett (fettarm) oder | 100 | 420 | 4 | 10 | 0,8 | 6 |
200 | Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 341,5 | 1429,5 | 6,99 | 13,9 | 1,07 | 52,1 |